Vitrified Mounted points are ideal for deburring sharp edges, removing tooling marks, and mold flashing. The burnt orange (red) are considered general purpose, while the blue are a little harder, making them more durable and longer lasting.
“W” Shapes are cylindrical. Some are Available with 1/8″ or 1/4″ shanks.
| SKU | Shape/Size | Grade | Std. Pkg | Price | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 81270 | W-141 3/32 x 5/32 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81275 | W-141 3/32 x 5/32 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81285 | W-142 3/32 x 1/4 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81290 | W-142 3/32 x 1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81300 | W-143 1/8 x 1/8 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81305 | W-143 1/8 x 1/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81315 | W-144 1/8 x 1/4 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81320 | W-144 1/8 x 1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81330 | W-145 1/8 x 3/8 x 1/8 | RED | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81335 | W-145 1/8 x 3/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81345 | W-146 1/8 x 1/2 x 1/8 | RED | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81350 | W-146 1/8 x 1/2 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81360 | W-149 5/32 x 1/4 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81365 | W-149 5/32 x 1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81375 | W-151 x 3/16 x 1/8 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81380 | W-151 x 3/16 x 1/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81390 | W-152 3/16 x 1/4 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81395 | W-152 3/16 x 1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81405 | W-153 3/16 x 3/8 x 1/8 | RED | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81410 | W-153 3/16 x 3/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81420 | W-154 x 3/16 x 1/2 x 1/8 | RED | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81425 | W-154 x 3/16 x 1/2 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81435 | W-157 1/4 x 1/16 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81440 | W-157 1/4 x 1/16 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81450 | W-158 x 1/4 x 1/8 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81455 | W-158 x 1/4 x 1/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81465 | W-159 1/4 x 3/16 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81470 | W-159 1/4 x 3/16 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81480 | W-160 1/4 x 1/4 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81485 | W-160 1/4 x 1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81510 | W-162 1/4 x 3/8 x 1/8 | RED | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81515 | W-162 1/4 x 3/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81525 | W-163 1/4 x 1/2 x 1/8 | RED | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81530 | W-163 1/4 x 1/2 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81540 | W-164 1/4 x 3/4 x 1/8 | RED | 25 | $25.87 | 0.5 |
| 81545 | W-164 1/4 x 3/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.87 | 0.5 |
| 81555 | W-165 5/16 x 1/16 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81560 | W-165 5/16 x 1/16 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81570 | W-166 5/16 x 1/8 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81575 | W-166 5/16 x 1/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81585 | W-167 5/16 x 1/4 x 1/8 | RED | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81590 | W-167 5/16 x 1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.38 | 0.5 |
| 81600 | W-168 5/16 x 5/16 x 1/8 | RED | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81605 | W-168 5/16 x 5/16 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81615 | W-169 5/16 x 3/8 x 1/8 | RED | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81620 | W-169 5/16 x 3/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81630 | W-170 5/16 x 1/2 x 1/8 | RED | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81635 | W-170 5/16 x 1/2 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81645 | W-171 5/16 x 3/4 x 1/8 | RED | 25 | $25.82 | 0.5 |
| 81650 | W-171 5/16 x 3/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.82 | 0.5 |
| 81660 | W-172 3/8 x 1/16 x 1/8 | RED | 25 | $22.40 | 0.5 |
| 81665 | W-172 3/8 x 1/16 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.40 | 0.5 |
| 81675 | W-173 3/8 x 1/8 x 1/8 | RED | 25 | $22.40 | 0.5 |
| 81680 | W-173 3/8 x 1/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.40 | 0.5 |
| 81690 | W-174 3/8 x 1/4 x 1/8 | RED | 25 | $22.40 | 0.5 |
| 81695 | W-174 3/8 x 1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.40 | 0.5 |
| 81705 | W-175 3/8 x 3/8 x 1/8 | RED | 25 | $24.75 | 0.5 |
| 81710 | W-175 3/8 x 3/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.75 | 0.5 |
| 81720 | W-176 3/8 x 1/2 x 1/8 | RED | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81725 | W-176 3/8 x 1/2 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.62 | 0.5 |
| 81735 | W-176 3/8 x 1/2 x 1/4 | RED | 25 | $24.62 | 0.8 |
| 81740 | W-176 3/8 x 1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $24.62 | 0.8 |
| 81750 | W-177 3/8 x 3/4 x 1/8 | RED | 25 | $25.82 | 0.5 |
| 81755 | W-177 3/8 x 3/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.82 | 0.5 |
| 81765 | W-177 3/8 x 3/4 x 1/4 | RED | 25 | $25.82 | 0.8 |
| 81770 | W-177 3/8 x 3/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $25.82 | 0.8 |
| 81780 | W-178 3/8 x 1 x 1/8 | RED | 25 | $28.10 | 0.5 |
| 81785 | W-178 3/8 x 1 x 1/8 | BLUE | 25 | $28.10 | 0.5 |
| 81810 | W-179 3/8 x 1-1/4 x 1/8 | RED | 25 | $35.85 | 0.5 |
| 81815 | W-179 3/8 x 1-1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $35.85 | 0.5 |
| 81825 | W-181 1/2 x 1/16 x 1/8 | RED | 25 | $22.40 | 0.5 |
| 81830 | W-181 1/2 x 1/16 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.40 | 0.5 |
| 81840 | W-182 1/2 x 1/8 x 1/8 | RED | 25 | $22.40 | 0.5 |
| 81845 | W-182 1/2 x 1/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.40 | 0.5 |
| 81855 | W-183 1/2 x 1/4 x 1/8 | RED | 25 | $22.40 | 0.5 |
| 81860 | W-183 1/2 x 1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $22.40 | 0.5 |
| 81870 | W-184 1/2 x 3/8 x 1/8 | RED | 25 | $24.75 | 0.5 |
| 81875 | W-184 1/2 x 3/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.75 | 0.5 |
| 81885 | W-184 1/2 x 3/8 x 1/4 | RED | 25 | $24.75 | 0.8 |
| 81890 | W-184 1/2 x 3/8 x 1/4 | BLUE | 25 | $24.75 | 0.8 |
| 81900 | W-185 1/2 x 1/2 x 1/8 | RED | 25 | $24.75 | 0.75 |
| 81905 | W-185 1/2 x 1/2 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.75 | 0.75 |
| 81915 | W-185 1/2 x 1/2 x 1/4 | RED | 25 | $24.62 | 1 |
| 81920 | W-185 1/2 x 1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $24.62 | 1 |
| 81930 | W-186 1/2 x 3/4 x 1/8 | RED | 25 | $25.87 | 0.75 |
| 81935 | W-186 1/2 x 3/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.87 | 0.75 |
| 81945 | W-186 1/2 x 3/4 x 1/4 | RED | 25 | $25.87 | 1 |
| 81950 | W-186 1/2 x 3/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $25.87 | 1 |
| 81960 | W-187 1/2 x 1 x 1/8 | RED | 25 | $27.95 | 1 |
| 81965 | W-187 1/2 x 1 x 1/8 | BLUE | 25 | $27.95 | 1 |
| 81975 | W-187 1/2 x 1 x 1/4 | RED | 25 | $27.95 | 1.5 |
| 81980 | W-187 1/2 x 1 x 1/4 | BLUE | 25 | $27.95 | 1.5 |
| 81990 | W-188 1/2 x 1-1/2 x 1/4 | RED | 25 | $42.53 | 2.5 |
| 81995 | W-188 1/2 x 1-1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $42.53 | 2.5 |
| 82005 | W-189 1/2 x 2 x 1/4 | RED | 25 | $53.72 | 5 |
| 82010 | W-189 1/2 x 2 x 1/4 | BLUE | 25 | $53.72 | 5 |
| 82020 | W-190 5/8 x 1/16 x 1/8 | RED | 25 | $24.62 | 2 |
| 82025 | W-190 5/8 x 1/16 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.62 | 2 |
| 82035 | W-191 5/8 x 1/8 x 1/8 | RED | 25 | $24.62 | 2 |
| 82040 | W-191 5/8 x 1/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.62 | 2 |
| 82050 | W-192 5/8 x 1/4 x 1/8 | RED | 25 | $24.62 | 2 |
| 82055 | W-192 5/8 x 1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.62 | 2 |
| 82065 | W-192 5/8 x 1/4 x 1/4 | RED | 25 | $24.62 | 2 |
| 82070 | W-192 5/8 x 1/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $24.62 | 2 |
| 82080 | W-193 5/8 x 3/8 x 1/8 | RED | 25 | $25.82 | 2 |
| 82085 | W-193 5/8 x 3/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.82 | 2 |
| 82095 | W-193 5/8 x 3/8 x 1/4 | RED | 25 | $25.82 | 2 |
| 82100 | W-193 5/8 x 3/8 x 1/4 | BLUE | 25 | $25.82 | 2 |
| 82110 | W-194 5/8 x 1/2 x 1/8 | RED | 25 | $25.82 | 2 |
| 82115 | W-194 5/8 x 1/2 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.82 | 2 |
| 82125 | W-194 5/8 x 1/2 x 1/4 | RED | 25 | $25.82 | 2 |
| 82130 | W-194 5/8 x 1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $25.82 | 2 |
| 82140 | W-195 5/8 x 3/4 x 1/8 | RED | 25 | $27.95 | 2 |
| 82145 | W-195 5/8 x 3/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $27.95 | 2 |
| 82155 | W-195 5/8 x 3/4 x 1/4 | RED | 25 | $27.95 | 2 |
| 82160 | W-195 5/8 x 3/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $27.95 | 2 |
| 82170 | W-196 5/8 x 1 x 1/4 | RED | 25 | $31.34 | 2.25 |
| 82175 | W-196 5/8 x 1 x 1/4 | BLUE | 25 | $31.34 | 2.25 |
| 82185 | W-197 5/8 x 2 x 1/4 | RED | 25 | $55.96 | 2.25 |
| 82190 | W-197 5/8 x 2 x 1/4 | BLUE | 25 | $55.96 | 2.25 |
| 82200 | W-198 5/8 x 2-1/2 x 1/4 | RED | 25 | $69.56 | 5 |
| 82205 | W-198 5/8 x 2-1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $69.56 | 5 |
| 82215 | W-199 3/4 x 1/16 x 1/8 | RED | 25 | $24.75 | 2 |
| 82220 | W-199 3/4 x 1/16 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.75 | 2 |
| 82230 | W-200 3/4 x 1/8 x 1/8 | RED | 25 | $24.75 | 2 |
| 82235 | W-200 3/4 x 1/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.75 | 2 |
| 82245 | W-201 3/4 x 1/4 x 1/8 | RED | 25 | $24.75 | 2 |
| 82250 | W-201 3/4 x 1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $24.75 | 2 |
| 82260 | W-202 3/4 x 3/8 x 1/8 | RED | 25 | $25.87 | 2 |
| 82265 | W-202 3/4 x 3/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.87 | 2 |
| 82275 | W-202 3/4 x 3/8 x 1/4 | RED | 25 | $25.87 | 2 |
| 82280 | W-202 3/4 x 3/8 x 1/4 | BLUE | 25 | $25.87 | 2 |
| 82290 | W-203 3/4 x 1/2 x 1/8 | RED | 25 | $25.87 | 2 |
| 82295 | W-203 3/4 x 1/2 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.87 | 2 |
| 82305 | W-203 3/4 x 1/2 x 1/4 | RED | 25 | $25.87 | 2 |
| 82310 | W-203 3/4 x 1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $25.87 | 2 |
| 82320 | W-204 3/4 x 3/4 x 1/8 | RED | 25 | $28.10 | 2 |
| 82325 | W-204 3/4 x 3/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $28.10 | 2 |
| 82335 | W-204 3/4 x 3/4 x 1/4 | RED | 25 | $28.10 | 2 |
| 82340 | W-204 3/4 x 3/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $28.10 | 2 |
| 82350 | W-205 3/4 x 1 x 1/4 | RED | 25 | $31.34 | 2 |
| 82355 | W-205 3/4 x 1 x 1/4 | BLUE | 25 | $31.34 | 2 |
| 82365 | W-206 3/4 x 1-1/4 x 1/4 | RED | 25 | $36.91 | 3 |
| 82370 | W-206 3/4 x 1-1/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $36.91 | 3 |
| 82380 | W-207 3/4 x 1-1/2 x 1/4 | RED | 25 | $44.81 | 3 |
| 82380 | W-207 3/4 x 1-1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $44.81 | 3 |
| 82395 | W-208 3/4 x 2 x 1/4 | RED | 25 | $55.96 | 3 |
| 82400 | W-208 3/4 x 2 x 1/4 | BLUE | 25 | $55.96 | 3 |
| 82410 | W-209 3/4 x 2-1/2 x 1/4 | RED | 25 | $69.56 | 4 |
| 82415 | W-209 3/4 x 2-1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $69.56 | 4 |
| 82425 | W-210 7/8 x 1/16 x 1/8 | RED | 25 | $25.82 | 2 |
| 82430 | W-210 7/8 x 1/16 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.82 | 2 |
| 82440 | W-211 7/8 x 1/8 x 1/8 | RED | 25 | $25.82 | 2 |
| 82445 | W-211 7/8 x 1/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.82 | 2 |
| 82455 | W-212 7/8 x 1/4 x 1/8 | RED | 25 | $25.82 | 2 |
| 82460 | W-212 7/8 x 1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.82 | 2 |
| 82470 | W-212 7/8 x 1/4 x 1/4 | RED | 25 | $25.82 | 2 |
| 82475 | W-212 7/8 x 1/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $25.82 | 2 |
| 82485 | W-213 7/8 x 3/8 x 1/8 | RED | 25 | $27.95 | 2 |
| 82490 | W-213 7/8 x 3/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $27.95 | 2 |
| 82500 | W-213 7/8 x 3/8 x 1/4 | RED | 25 | $27.95 | 2 |
| 82505 | W-213 7/8 x 3/8 x 1/4 | BLUE | 25 | $27.95 | 2 |
| 82515 | W-214 15/16 x 1/4 x 1/8 | RED | 25 | $25.82 | 2 |
| 82520 | W-214 15/16 x 1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.82 | 2 |
| 82530 | W-214 15/16 x 1/4 x 1/4 | RED | 25 | $25.82 | 2 |
| 82535 | W-214 15/16 x 1/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $25.82 | 2 |
| 82545 | W-215 1 x 1/8 x 1/8 | RED | 25 | $25.82 | 2 |
| 82550 | W-215 1 x 1/8 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.82 | 2 |
| 82560 | W-215 1 x 1/8 x 1/4 | RED | 25 | $25.87 | 2 |
| 82565 | W-215 1 x 1/8 x 1/4 | BLUE | 25 | $25.87 | 2 |
| 82575 | W-216 1 x 1/4 x 1/8 | RED | 25 | $25.82 | 2 |
| 82580 | W-216 1 x 1/4 x 1/8 | BLUE | 25 | $25.82 | 2 |
| 82590 | W-216 1 x 1/4 x 1/4 | RED | 25 | $25.82 | 2 |
| 82595 | W-216 1 x 1/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $25.82 | 2 |
| 82605 | W-217 1 x 3/8 x 1/4 | RED | 25 | $27.95 | 2 |
| 82610 | W-217 1 x 3/8 x 1/4 | BLUE | 25 | $27.95 | 2 |
| 82620 | W-218 1 x 1/2 x 1/4 | RED | 25 | $27.95 | 2 |
| 82625 | W-218 1 x 1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $27.95 | 2 |
| 82635 | W-219 1 x 3/4 x 1/4 | RED | 25 | $31.34 | 2.5 |
| 82640 | W-219 1 x 3/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $31.34 | 2.5 |
| 82650 | W-220 1 x 1 x 1/4 | RED | 25 | $33.58 | 2.5 |
| 82655 | W-220 1 x 1 x 1/4 | BLUE | 25 | $33.58 | 2.5 |
| 82665 | W-221 1 x 1-1/2 x 1/4 | RED | 25 | $47.16 | 5.25 |
| 82670 | W-221 1 x 1-1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $47.16 | 5.25 |
| 82680 | W-222 1 x 2 x 1/4 | RED | 25 | $58.25 | 5.25 |
| 82685 | W-222 1 x 2 x 1/4 | BLUE | 25 | $58.25 | 5.25 |
| 82695 | W-223 1 x 2-1/2 x 1/4 | RED | 25 | $71.69 | 5.25 |
| 82700 | W-223 1 x 2-1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $71.69 | 5.25 |
| 82710 | W-225 1-1/4 x 1/4 x 1/4 | RED | 25 | $31.37 | 5.25 |
| 82715 | W-225 1-1/4 x 1/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $31.37 | 5.25 |
| 82725 | W-226 1-1/4 x 3/8 x 1/4 | RED | 25 | $33.71 | 5.25 |
| 82730 | W-226 1-1/4 x 3/8 x 1/4 | BLUE | 25 | $33.71 | 5.25 |
| 82740 | W-227 1-1/4 x 1/2 x 1/4 | RED | 25 | $33.71 | 5.25 |
| 82745 | W-227 1-1/4 x 1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $33.71 | 5.25 |
| 82755 | W-228 1-1/4 x 3/4 x 1/4 | RED | 25 | $35.85 | 5.25 |
| 82760 | W-228 1-1/4 x 3/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $35.85 | 5.25 |
| 82770 | W-229 1-1/4 x 1 x 1/4 | RED | 25 | $40.33 | 5.25 |
| 82775 | W-229 1-1/4 x 1 x 1/4 | BLUE | 25 | $40.33 | 5.25 |
| 82785 | W-230 1-1/4 x 1-1/4 x 1/4 | RED | 25 | $47.16 | 3 |
| 82790 | W-230 1-1/4 x 1-1/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $47.16 | 3 |
| 82800 | W-231 1-1/4 x 1-1/4 x 1/4 | RED | 25 | $56.12 | 3.5 |
| 82805 | W-231 1-1/4 x 1-1/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $56.12 | 3.5 |
| 82815 | W-232 1-1/4 x 2 x 1/4 | RED | 25 | $69.56 | 4 |
| 82820 | W-232 1-1/4 x 2 x 1/4 | BLUE | 25 | $69.56 | 4 |
| 82830 | W-235 1-1/2 x 1/4 x 1/4 | RED | 25 | $33.58 | 2 |
| 82835 | W-235 1-1/2 x 1/4 x 1/4 | BLUE | 25 | $33.58 | 2 |
| 82845 | W-236 1-1/2 x 1/2 x 1/4 | RED | 25 | $35.81 | 4 |
| 82850 | W-236 1-1/2 x 1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $35.81 | 4 |
| 82860 | W-237 1-1/2 x 1 x 1/4 | RED | 25 | $42.68 | 6 |
| 82865 | W-237 1-1/2 x 1 x 1/4 | BLUE | 25 | $42.68 | 6 |
| 82875 | W-238 1-1/2 x 1-1/2 x 1/4 | RED | 25 | $58.25 | 10 |
| 82880 | W-238 1-1/2 x 1-1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $58.25 | 10 |
| 82890 | W-239 1-1/2 x 2 x 1/4 | RED | 25 | $71.69 | 15 |
| 82895 | W-239 1-1/2 x 2 x 1/4 | BLUE | 25 | $71.69 | 15 |
| 82905 | W-242 2 x 1 x 1/4 | RED | 25 | $53.77 | 10 |
| 82910 | W-242 2 x 1 x 1/4 | BLUE | 25 | $53.77 | 10 |
| 82920 | W-243 2 x 1-1/2 x 1/4 | RED | 25 | $71.69 | 15 |
| 82925 | W-243 2 x 1-1/2 x 1/4 | BLUE | 25 | $71.69 | 15 |
| 82935 | W-244 2 x 2 x 1/4 | RED | 25 | $89.62 | 20 |
| 82940 | W-244 2 x 2 x 1/4 | BLUE | 25 | $89.62 | 20 |
